Sportboot - Schnellsuche
Hersteller von Sportbooten und Motoryachten
Sportboot Hersteller | Bootslängen Meter | Bootsgewichte KG |
---|---|---|
Azimut | 11,9 bis 36,6 | 9.662 bis 92.738 |
Bavaria | 7,9 bis 16,8 | 3.600 bis 28.601 |
Bayliner | 4,9 bis 17,4 | 604 bis 21.573 |
Beneteau | 4,9 bis 15,9 | 960 bis 23.001 |
Boston Whaler | 3 bis 33,8 | 147 bis 8.210 |
Carver | 7,6 bis 17,4 | 3.856 bis 40.597 |
Chaparral | 5,2 bis 20,7 | 953 bis 6.078 |
Cranchi | 6,1 bis 20,1 | 1.900 bis 9.900 |
Crestliner | 4,3 bis 9,8 | 171 bis 930 |
Dufour | 7,3 bis 15,9 | 3.100 bis 16.200 |
Fairline | 6,4 bis 22,6 | 5.470 bis 43.537 |
Formula | 8,2 bis 12,2 | 4.763 bis 7.195 |
Four Winns | 4,3 bis 14,9 | 477 bis 13.608 |
Glastron | 4 bis 9,1 | 488 bis 2.948 |
Harris | 6,1 bis 6,7 | 0 bis 0 |
Hunter | 4,3 bis 16,5 | 154 bis 5.003 |
Jeanneau | 4 bis 17,7 | 601 bis 17.373 |
Lowe | 3 bis 6,7 | 209 bis 989 |
Lund | 4,3 bis 6,7 | 154 bis 953 |
Maxum | 4,9 bis 18 | 474 bis 14.629 |
Monterey | 5,2 bis 12,5 | 908 bis 9.979 |
Princess | 9,5 bis 29 | 6.501 bis 47.501 |
Quicksilver | 2,7 bis 7,9 | 430 bis 1.200 |
Regal | 5,8 bis 29 | 892 bis 449.808 |
Rinker | 4,9 bis 13,4 | 1.048 bis 1.441.620 |
Sea Ray | 4,3 bis 21,3 | 715 bis 4.994.590 |
Silverton | 7,6 bis 15,2 | 4.174 bis 21.591 |
Sunseeker | 7,9 bis 39 | 5.000 bis 216.342 |
Tahoe | 5,5 bis 7,9 | 935 bis 2.268 |
Tracker | 3 bis 6,7 | 229 bis 703 |
Triton | 5,5 bis 10,7 | 431 bis 3.870 |
Wellcraft | 4,6 bis 14 | 1.089 bis 11.839 |
Yamaha | 5,8 bis 7,3 | 980 bis 1.528 |
Zodiac | 2,1 bis 8,2 | 99 bis 353 |
In der Tabelle werden Sportboot Hersteller mit dem Längenbereich und Gewichtsbereich der jeweiligen Modellpalette angegeben. Die Längenangaben der Boote sind in Meter, die Gewichtsangaben sind in KG. Unter dem Link des Boots Herstellers gelant man zur Modellpalette mit allen Bootsmodellen in der Übersicht.
bekannte Sportboot-Hersteller
Azimut . Bavaria . Bayliner . Beneteau . Boston Whaler . Carver . Chaparral . Cranchi . Crestliner . Dufour . Fairline . Formula . Four Winns . Glastron . Harris . Hunter . Jeanneau . Lowe . Lund . Maxum . Monterey . Princess . Quicksilver . Regal . Rinker . Sea Ray . Silverton . Sunseeker . Tahoe . Tracker . Triton . Wellcraft . Yamaha . Zodiac